GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de RONDON FLORES, MAURICIO ALBERTO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 11 Pesos 35076 30 Pesos 114794
Febrero 40 Pesos 128897 56 Pesos 216547
Marzo 5 Pesos 16112
Abril 40 Pesos 128897 67 Pesos 259083
Mayo 40 Pesos 128897 30 Pesos 116007
Junio 40 Pesos 128897 94 Pesos 363490
Julio 40 Pesos 128897 56 Pesos 216547
Agosto 40 Pesos 128897 40 Pesos 154677
Septiembre 40 Pesos 128897 41 Pesos 158543
Octubre 32 Pesos 103118 60 Pesos 232015
Noviembre 40 Pesos 128897 58 Pesos 224281
Diciembre 40 Pesos 128897 70 Pesos 270684
Diciembre 40 Pesos 135342 80 Pesos 324820

Volver
print